Ceny mieszkań na nowym osiedlu MIODOWA przy ulicy Miodowej we Wrocławiu zaczynają się od 5250 zł / m2, a zatem są o ponad 30% niższe niż średnio na rynku. Mieszkania jednopokojowe były oferowane w cenach nie przekraczających 6000 zł / m2. Dla porównania wspomnę tylko, że w innych częściach miasta mieszkania jednopokojowe są oferowane za kwoty powyżej 9-10 tysięcy złotych za m2 i nawet w wyższych cenach, czyli od 50 do 100% więcej.
Wyjątkowo dobrze sprawdziła się lokalizacja osiedla MIODOWA z uwagi na bliskość nowo zrealizowanej obwodnicy Leśnicy, która została otwarta w 2018 r. i która łączy drogę krajową numer DK94 z ulicą Graniczną i portem lotniczym we Wrocławiu.
Jednocześnie osiedle MIODOWA jest położone w otoczeniu kameralnej zabudowy i terenów zielonych. Niedaleko od inwestycji znajdują się trasy rowerowe i piesze przecinające las latyński oraz Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy. Nabywcy mieszkań oferowanych w pierwszym etapie inwestycji chwalą sobie spokój i ciszę w najbliższym otoczeniu.
numer id. | piętro | pokoje | pow. | balkon/taras/ogródek | cena | cena / m2 | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-K1-1-1 | 0 | 2 | 56,66 | 36,87 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K1-1-2 | 0 | 2 | 41,08 | 24,23 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K1-1-3 | 0 | 3 | 64,87 | 48,05 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K1-2-1 | 1 | 3 | 71,98 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K1-2-2 | 1 | 2 | 41,17 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K1-2-3 | 1 | 3 | 65 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K1-3-1 | 2 | 3 | 71,98 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K1-3-2 | 2 | 2 | 41,17 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K1-3-3 | 2 | 3 | 64,98 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K1-4-1 | 3 | 3 | 67,45 | 7,95 (taras) | sprzedane | ||
B-K1-4-2 | 3 | 3 | 70,78 | 16 (taras) | sprzedane | ||
B-K2-1-1 | 0 | 2 | 51,67 | 33,5 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K2-1-2 | 0 | 2 | 50,03 | 34,95 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K2-1-3 | 0 | 1 | 31,47 | 25,83 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K2-1-4 | 0 | 2 | 55,13 | 30,35 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K2-2-1 | 1 | 3 | 62,27 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K2-2-2 | 1 | 2 | 50,1 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K2-2-3 | 1 | 1 | 31,47 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K2-2-4 | 1 | 2 | 55,2 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K2-3-1 | 2 | 3 | 62,27 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K2-3-2 | 2 | 2 | 50,1 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K2-3-3 | 2 | 1 | 31,47 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K2-3-4 | 2 | 2 | 55,2 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K2-4-1 | 3 | 3 | 78,54 | 22,49 (taras) | sprzedane | ||
B-K2-4-2 | 3 | 3 | 67,94 | 14,06 (taras) | sprzedane | ||
B-K3-1-1 | 0 | 2 | 51,25 | 38,35 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K3-1-2 | 0 | 2 | 40,62 | 26,22 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K3-1-3 | 0 | 3 | 67,7 | 67,39 (ogródek) | sprzedane | ||
B-K3-2-1 | 1 | 3 | 64,42 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K3-2-2 | 1 | 2 | 40,78 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K3-2-3 | 1 | 3 | 67,35 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K3-3-1 | 2 | 3 | 64,42 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K3-3-2 | 2 | 2 | 40,78 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K3-3-3 | 2 | 3 | 67,35 | 3,25 | sprzedane | ||
B-K3-4-1 | 3 | 2 | 61,14 | 9,21 (taras) | sprzedane | ||
B-K3-4-2 | 3 | 3 | 72,7 | 24,54 (taras) | sprzedane |
Jakość powietrza w tym rejonie jest również nieporównywalnie wyższa niż w innych rejonach miasta. Ze wszystkich stron osiedle MIODOWA jest otoczone drzewami, lasami, parkami i innymi terenami zielonymi.
Dostęp do infrastruktury jest w tym przypadku zapewniony dzięki bliskości coraz bardziej dynamicznie rozwijającego się centrum osiedla Leśnica, które znajduje się 1,5 km od inwestycji.
W centrum Leśnicy znajdują się trzy duże dyskonty spożywcze, usługi, poradnie lekarskie, przychodnie, dom handlowy, sklepy, kawiarnie, restauracje, Dworzec Wrocław-Leśnica oraz pętla tramwajowo-autobusowa, z której możliwe jest połączenie z niemal każdym osiedlem w zachodniej części miasta.
Szczególnie godne polecenia są mieszkania trzypokojowe o zróżnicowanych powierzchniach, od 62 m2 do 78 m2. Mieszkania na ostatniej kondygnacji mają dostęp do dużych tarasów wypoczynkowych, a mieszkania na parterze – dostęp do ogródków i zielonych tarasów. Budynki są kameralne, liczą 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną, w której znajdują się miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym oraz komórki lokatorskie. W budynkach ponadto są windy osobowe z poziomu parkingu. Stanowi to wielką wygodę, zarówno dla młodych rodzin, jak i osób starszych.
Wyjątkowo dobre są także perspektywy rozwoju zachodniej części miasta. W planach jest między innymi rozbudowa sieci dróg i inne ułatwienia komunikacyjne.
Deweloper, firma Miodowa Sp. z o. o., jest częścią międzynarodowego holdingu ACA Grupo i ze szczególną pieczołowitością dba o jakość wykonania i obsługi posprzedażowej w razie usterek i innych problemów. Na miejscu mieszkańcy mogą się zwrócić bezpośrednio do kierownika budowy o poradę albo pomoc w rozwiązaniu kwestii technicznych. Jest to ważna wartość dodana.
Biuro WGN we Wrocławiu jest wyłącznym agentem sprzedaży inwestycji MIODOWA.
ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
Justyna Klementowska
e-mail: j.klementowska@wgn.pl
tel. 502 266 125
ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO MIODOWA:
B-K3-2-M3