WGN Katowice, ul. Mickiewicza 15
Rafał Jóskowski , tel. 32 729 96 95, kom. 513 121 464, rafal@aledom.pl
Inwestycja „Planty Wawel” zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek przy ulicy Katowickiej 1b.
Obejmuje budynek, w którym powstaje 28 mieszkań o powierzchni od 43 do 57 m2
Kameralny budynek charakteryzuje się nowoczesną architekturą. Elewacja została wyłożona specjalnym materiałem stosowanym przy wykończaniu elewacji najwyższej klasy biurowców.
W budynku zostaną wykorzystane nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zdecydowanie obniżą koszty eksploatacji. Ponadto inwestycja PLANTY WAWEL zostanie przystosowana do wymogów dla osób niepełnosprawnych.
Cechy charakterystyczne PLANTY WAWEL:
- mieszkania na parterze z ogródkiem,
- mieszkania położone na drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji posiadają balkony,
- winda dla osób niepełnosprawnych,
- własna kotłownia z kotłem gazowym,
- kolektory słoneczne,
- w części wspólnej pomieszczenia gospodarcze – przechowalnia na wózki, rowery,
- miejsca parkingowe, co daje 1,5 miejsca na mieszkanie,
- w mieszkaniu instalacja telewizyjna, internetowa, telekomunikacyjna i domofonowa,
Mieszkania zostaną oddawane na przełomie Października/Listopada tego roku w standardzie deweloperskim.
- ściany: wykończone tynkiem gipsowym w łazienkach tynkiem cementowo-wapiennym,
- podłogi: wylewki cementowe,
- okna: PCV rozwieralno-uchylne,
- drzwi wejściowe: wzmocnione z ościeżnicą metalową,
- grzejniki: w pokojach płytowo -płaskie w łazienkach rurkowe,
- w kuchni i łazience doprowadzenie zimnej i ciepłej wody.
Piętro | Powierzchnia | Cena | Numer oferty |
parter | 44,2 m2 | 153 373,00 zł | 24-1066 |
parter | 49,5 m2 | 171 765,00 zł | 24-1067 |
parter | 49,5 m2 | 171 765,00 zł | 24-1068 |
parter | 47,4 m2 | 164 478,00 zł | sprzedane |
parter | 43,7 m2 | 151 639,00 zł | 24-1069 |
parter | 44,7 m2 | 155 109,00 zł | sprzedane |
parter | 42,7 m2 | 148 169,00 zł | 24-1070 |
I piętro | 44,2 m2 | 153 373,00 zł | 24-1071 |
I piętro | 56,9 m2 | 197 443,00 zł | 24-1072 |
I piętro | 56,9 m2 | 197 443,00 zł | sprzedane |
I piętro | 47,4 m2 | 155 109,00 zł | sprzedane |
I piętro | 43,7 m2 | 151 639,00 zł | 24-1073 |
I piętro | 44,7 m2 | 155 109,00 zł | 24-1074 |
I piętro | 42,7 m2 | 148 169,00 zł | 24-1075 |
II piętro | 44,2 m2 | 153 373,00 zł | 24-1076 |
II piętro | 56,9 m2 | 197 443,00 zł | 24-1077 |
II piętro | 56,9 m2 | 197 443,00 zł | 24-1078 |
II piętro | 47,4 m2 | 164 478,00 zł | 24-1079 |
II piętro | 43,7 m2 | 151 639,00 zł | 24-1080 |
II piętro | 44,7 m2 | 155 109,00 zł | 24-1081 |
II piętro | 42,7 m2 | 148 169,00 zł | 24-1082 |
III piętro | 44,2 m2 | 153 373,00 zł | 24-1083 |
III piętro | 56,9 m2 | 197 443,00 zł | sprzedane |
III piętro | 56,9 m2 | 197 443,00 zł | 24-1084 |
III piętro | 47,4 m2 | 164 478,00 zł | zmiana |
III piętro | 43,7 m2 | 151 639,00 zł | zmiana |
III piętro | 44,7 m2 | 155 109,00 zł | zmiana |
III piętro | 42,7 m2 | 148 169,00 zł | sprzedane |
INWESTYCJA REALIZOWANA PRZY WSPARCIU FUNDACJI ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIA SPEŁNIAJĄ WARUNKI PROGRAMU “RODZINA NA SWOIM”
Szczegółowych informacji o warunkach sprzedaży, aktualnych promocjach, rezerwacjach oraz wsparcia w zakresie ewentualnego kredytu na zakup mogą Państwo zasięgnąć w biurze WGN Nieruchomości przy ul. Piotra Niedurnego 34 w Rudzie Śl. oraz pod nr 32 / 729 96 95.