Dodano: 17.01.2025
sygnatura: SM205-587
Średnie ceny w tej lokalizacji: 15 341,62 zł/m²
oferta bezpośrednia
- 0% prowizji
Lokalizacja: | TORREVIEJA Torrevieja |
1 800 000 | |
Cena /m² | 33 898 |
Rodzaj | apartament |
Rynek | pierwotny |
Powierzchnia | 53,1 m² |
Ilość pokoi | 2 |
Piętro | 3 |
Ilość kondygnacji | 6 |
Rok budowy | 2026 |
Stan techniczny | do zamieszkania |
Wystawa Okien | południowy zachód |
średnia ocen: 4,4