Dodano: ponad 14 dni temu
sygnatura: SO083-5
Średnie ceny w tej lokalizacji: 7 323,94 zł/m²
Lokalizacja: | inny Centrum |
3 715 527 | |
Cena /m² | 8 220 |
Rodzaj | budynek handlowy |
Rynek | wtórny |
Powierzchnia | 452 m² |
Powierzchnia działki | 3000 m² |
Ilość kondygnacji | 1 |
Rok Budowy | 2022 |
Stan prawny działki | pełna własność |
Stan techniczny | do zamieszkania |
Dojazd | droga asfaltowa |
Inowrocław Commercial
Adres biura:
ul. Biskupa Laubitza 4/2
88-100, Inowrocław, Polska
średnia ocen: 4,5