Dodano: ponad 14 dni temu
sygnatura: SO083-3
Średnie ceny w tej lokalizacji: 2 245,42 zł/m²
Lokalizacja: | inna Centrum |
18 500 000 | |
Cena /m² | 2 245 |
Rodzaj | budynek handlowy |
Rynek | wtórny |
Powierzchnia | 8239 m² |
Powierzchnia działki | 8239 m² |
Ilość kondygnacji | 1 |
Rok Budowy | 2021 |
Stan prawny działki | użytkowanie wieczyste |
Stan techniczny | do zamieszkania |
Dojazd | droga asfaltowa |
Inowrocław Commercial
Adres biura:
ul. Biskupa Laubitza 4/2
88-100, Inowrocław, Polska
średnia ocen: 4,5